Tervetuloa Eläkeläiset ry:n Yöttömän yön boccia-turnaukseen Rovaniemelle 4.-5.6.2025. Turnauksen järjestelyistä vastaavat Rovaniemen Eläkeläiset. Turnauksessa ratkotaan Eläkeläiset ry:n vuoden 2025 boccia-mestari.
Turnaus on avoin kaikille Eläkeläiset ry:n jäsenille. Turnaus pelataan joukkueturnauksena, yhdessä joukkueessa on kolme pelaajaa ja mahdolliset vaihtopelaajat. Turnaukseen mahtuu alustavasti 24 joukkuetta.
Turnaus on joukkueille maksuton, mutta matkat, ruokailut ja majoitus ovat omakustanteisia. Joukkueet hankkivat majoituksen omatoimisesti.
Ruokailuiden ennakkotilaukset Esko Yliaskalle: puh. 044 3235968, eyliaska@gmail.com
Turnauspaikka:
Saarenkylän Nuorisoseurantalo
Napapiirintie 10
96900 Rovaniemi
Aikataulu:
Keskiviikko 4.6.
Lounas klo 12
Pelit alkavat klo 13
Päivällinen n. klo 17
Kahvila koko ajan auki
Pelit päättyvät n. klo 19-20
Illanvietto
Torstai 5.6.
Pelit alkavat klo 10
Lounas
Pelit päättyvät n. klo 14
Ilmoittautuneiden joukkueiden määrä vaikuttaa aikatauluhin. Kuljetus juna-aseman, majoituspaikan (Hotelli Aakenus) ja pelipaikan välillä on selvityksen alla.
Ruokailut turnauspaikalla:
4.6. lounas LOHIKEITTO 13€
4.6. päivällinen PERUNAT LIHAPULLAKASTIKKEELLA 12€
5.6. lounas PORONKÄRISTYS MUUSILLA 15€
Majoitustarjoukset:
1hh 80 EUR / yö
2hh 90 EUR / yö
3hh tai kahden hengen huone lisävuoteella 126 EUR / yö
Hinnat sis. buffet-aamiaisen, iltasaunan, langattoman Internet-yhteyden ja autopaikan.
Hotelli Aakenus
Koskikatu 47
96100 Rovaniemi
Puh. +358 (0)16 3422 051
hotelaakenus.rovaniemi@gmail.com
www.hotelliaakenus.net
Otteluohjelma:
Pvm | Klo | Lohko A | Kenttä: 1 | |
Ottelu | Punaiset | Siniset | ||
4.6. | 13.00 | 1 | Sodankylän Eläkeläiset III | Tervolan Eläkeläiset |
4.6. | 13.30 | 4 | Aavasaksan Eläkeläiset I | Uudenkaupungin Eläkeläiset I |
4.6. | 14.00 | 7 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset IV |
4.6. | 14.30 | 10 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | Sodankylän Eläkeläiset III |
4.6. | 15.00 | 13 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | Tervolan Eläkeläiset |
4.6. | 15.30 | 16 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Aavasaksan Eläkeläiset I |
4.6. | 16.00 | 19 | Sodankylän Eläkeläiset III | Rovaniemen Eläkeläiset IV |
4.6. | 16.30 | 22 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | Ykspihlajan Eläkeläiset |
4.6. | 16.00 | 25 | Tervolan Eläkeläiset | Aavasaksan Eläkeläiset I |
4.6. | 16.30 | 28 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset III |
4.6. | 17.00 | 31 | Aavasaksan Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset IV |
4.6. | 17.30 | 34 | Tervolan Eläkeläiset | Uudenkaupungin Eläkeläiset I |
4.6. | 18.00 | 37 | Sodankylän Eläkeläiset III | Aavasaksan Eläkeläiset I |
4.6. | 18.30 | 40 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Tervolan Eläkeläiset |
4.6. | 19.00 | 43 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | Uudenkaupungin Eläkeläiset I |
Pvm | Klo | Lohko B | Kenttä: 2 | |
Ottelu | Punaiset | Siniset | ||
4.6. | 13.00 | 2 | Kokkolan Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset I |
4.6. | 13.30 | 5 | Rytikarin Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset II |
4.6. | 14.00 | 8 | Utajärven Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II |
4.6. | 14.30 | 11 | Rovaniemen Eläkeläiset II | Kokkolan Eläkeläiset |
4.6. | 15.00 | 14 | Sodankylän Eläkeläiset II | Kotkan Eläkeläiset I |
4.6. | 15.30 | 17 | Utajärven Eläkeläiset | Rytikarin Eläkeläiset |
4.6. | 16.00 | 20 | Kokkolan Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II |
4.6. | 16.30 | 23 | Rovaniemen Eläkeläiset II | Utajärven Eläkeläiset |
4.6. | 16.00 | 26 | Kotkan Eläkeläiset I | Rytikarin Eläkeläiset |
4.6. | 16.30 | 29 | Utajärven Eläkeläiset | Kokkolan Eläkeläiset |
4.6. | 17.00 | 32 | Rytikarin Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II |
4.6. | 17.30 | 35 | Kotkan Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset II |
4.6. | 18.00 | 38 | Kokkolan Eläkeläiset | Rytikarin Eläkeläiset |
4.6. | 18.30 | 41 | Utajärven Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset I |
4.6. | 19.00 | 44 | Sodankylän Eläkeläiset II | Rovaniemen Eläkeläiset II |
Lohko C | Kenttä: 3 | |||
Ottelu | Punaiset | Siniset | ||
4.6. | 13.00 | 3 | Tampereen Eläkeläiset | Uudenkaupungin Eläkeläiset II |
4.6. | 13.30 | 6 | Tornion Eläkeläiset | Kolarin Eläkeläiset |
4.6. | 14.00 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Vaasan Eläkeläiset |
4.6. | 14.30 | 12 | Kolarin Eläkeläiset | Tampereen Eläkeläiset |
4.6. | 15.00 | 15 | Vaasan Eläkeläiset | Uudenkaupungin Eläkeläiset II |
4.6. | 15.30 | 18 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Tornion Eläkeläiset |
4.6. | 16.00 | 21 | Tampereen Eläkeläiset | Vaasan Eläkeläiset |
4.6. | 16.30 | 24 | Kolarin Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset I |
4.6. | 16.00 | 27 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | Tornion Eläkeläiset |
4.6. | 16.30 | 30 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Tampereen Eläkeläiset |
4.6. | 17.00 | 33 | Tornion Eläkeläiset | Vaasan Eläkeläiset |
4.6. | 17.30 | 36 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | Kolarin Eläkeläiset |
4.6. | 18.00 | 39 | Tampereen Eläkeläiset | Tornion Eläkeläiset |
4.6. | 18.30 | 42 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Uudenkaupungin Eläkeläiset II |
4.6. | 19.00 | 45 | Vaasan Eläkeläiset | Kolarin Eläkeläiset |
Lohko D
Lohko D | Kenttä: 4 | ||||
Ottelu | Punaiset | Siniset | |||
4.6. | 13.00 | 3 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Kotkan Eläkeläiset II | |
4.6. | 13.30 | 6 | Aavasaksan Eläkeläiset II | Sodankylän Eläkeläiset I | |
4.6. | 14.00 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Pietarsaaren Eläkeläiset | |
4.6. | 14.30 | 12 | Sodankylän Eläkeläiset I | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | |
4.6. | 15.00 | 15 | Pietarsaaren Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset II | |
4.6. | 15.30 | 18 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Aavasaksan Eläkeläiset II | |
4.6. | 16.00 | 21 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Pietarsaaren Eläkeläiset | |
4.6. | 16.30 | 24 | Sodankylän Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset III | |
4.6. | 16.00 | 27 | Kotkan Eläkeläiset II | Aavasaksan Eläkeläiset II | |
4.6. | 16.30 | 30 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | |
4.6. | 17.00 | 33 | Aavasaksan Eläkeläiset II | Pietarsaaren Eläkeläiset | |
4.6. | 17.30 | 36 | Kotkan Eläkeläiset II | Sodankylän Eläkeläiset I | |
4.6. | 18.00 | 39 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Aavasaksan Eläkeläiset II | |
4.6. | 18.30 | 42 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Kotkan Eläkeläiset II | |
4.6. | 19.00 | 45 | Pietarsaaren Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset I |
Alkulohkojen päätyttyä pelataan sijoitusottelut. Sijoitusottelut pelataan turnauksen toisena päivänä.
Sijoitusottelut: |
Alkulohkojen voittajat pelaavat sijoista 1-4 (3 ottelua) |
Alkulohkojen toiseksi sijoittuneet pelaavat sijoista 5-8 (3 ottelua) |
Alkulohkojen kolmanneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 9-12 (3 ottelua) |
Alkulohkojen neljänneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 13-16 (3 ottelua) |
Alkulohkojen viidenneksi sijoittuneista parhaat kaksi pelaavat sijoista 17-18 (1 ottelu) |
Loput alkulohkojen viidenneksi sijoittuneista pelaavat sijoista 19-20 (1 ottelu) |
Alkulohkojen kuudenneksi sijoittuneista kaksi parasta pelaavat sijoista 21-22 (1 ottelu) |
Loput alkulohkojen kuudenneksi sijoittuneista pelaavat sijoista 23-24 (1 ottelu) |
Sijoitusottelut | ||||
Ottelu | Jatkolohko | Kenttä | ||
5.6. | 10.00 | 46 | 1-4 | 1 |
5.6. | 10.00 | 47 | 5-8 | 2 |
5.6. | 10.00 | 48 | 9-12 | 3 |
5.6. | 10.00 | 49 | 13-16 | 4 |
5.6. | 10.30 | 50 | 17-18 | 1 |
5.6. | 10.30 | 51 | 19-20 | 2 |
5.6. | 10.30 | 52 | 21-22 | 3 |
5.6. | 10.30 | 53 | 23-24 | 4 |
5.6. | 11.00 | 54 | 1-4 | 1 |
5.6. | 11.00 | 55 | 5-8 | 2 |
5.6. | 11.00 | 56 | 9-12 | 3 |
5.6. | 11.00 | 57 | 13-16 | 4 |
5.6. | 11.30 | 58 | 1-4 | 1 |
5.6. | 11.30 | 59 | 5-8 | 2 |
5.6. | 11.30 | 60 | 9-12 | 3 |
5.6. | 11.30 | 61 | 13-16 | 4 |
5.6. | 12.00 | 62 | 1-4 | 1 |
5.6. | 12.00 | 63 | 5-8 | 2 |
5.6. | 12.00 | 64 | 9-12 | 3 |
5.6. | 12.00 | 65 | 13-16 | 4 |
5.6. | 12.30 | 66 | 1-4 | 1 |
5.6. | 12.30 | 67 | 5-8 | 2 |
5.6. | 12.30 | 68 | 9-12 | 3 |
5.6. | 12.30 | 69 | 13-16 | 4 |
5.6. | 13.00 | 70 | 1-4 | 1 |
5.6. | 13.00 | 71 | 5-8 | 2 |
5.6. | 13.00 | 72 | 9-12 | 3 |
5.6. | 13.00 | 73 | 13-16 | 4 |
Lisätietoa:
Aaron Kallinen
Järjestösuunnittelija, Eläkeläiset ry
Puh. 044 751 1031
aaron.kallinen@elakelaiset.fi
Esko Yliaska
Turnausvastaava, Rovaniemen Eläkeläiset ry
Puh. 044 3235968