Eläkeläiset ry:n Yöttömän yön boccia-turnaus pelataan Rovaniemellä 4.-5.6.2025. Turnauksen järjestelyistä vastaavat Rovaniemen Eläkeläiset. Turnauksessa ratkotaan Eläkeläiset ry:n vuoden 2025 boccia-mestari.
Turnaus on avoin kaikille Eläkeläiset ry:n jäsenille. Turnaus pelataan joukkueturnauksena, yhdessä joukkueessa on kolme pelaajaa ja mahdolliset vaihtopelaajat.
Lopulliset sijoitukset:
Sijat 1-4 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
1 | Tampereen Eläkeläiset | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 5 |
2 | Pietarsaaren Eläkeläiset | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 5 |
3 | Kokkolan Eläkeläiset | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 | -20 | 2 |
4 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Sijat 5-8 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
5 | Rovaniemen Eläkeläiset III | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 6 |
6 | Rytikarin Eläkeläiset | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 2 |
7 | Rovaniemen Eläkeläiset I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 |
8 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 2 |
Sijat 9-12 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
9 | Vaasan Eläkeläiset | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 5 |
10 | Aavasaksan Eläkeläiset I | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4 |
11 | Utajärven Eläkeläiset | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 3 |
12 | Kotkan Eläkeläiset II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Sijat 13-16 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
13 | Rovaniemen Eläkeläiset V | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 5 |
14 | Rovaniemen Eläkeläiset II | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 | 7 | 4 |
15 | Sodankylän Eläkeläiset III | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 2 |
16 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Sijat 17-18 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
17 | Sodankylän Eläkeläiset II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
18 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Sijat 19-20 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
19 | Ykspihlajan Eläkeläiset | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
20 | Aavasaksan Eläkeläiset II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Sijat 21-22 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
21 | Tervolan Eläkeläiset I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
22 | Sodankylän Eläkeläiset I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Sijat 23-24 | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Ep-erotus | Pisteet | |
23 | Tervolan Eläkeläiset II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 |
24 | Kotkan Eläkeläiset I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Turnauspaikka:
Saarenkylän Nuorisoseurantalo
Napapiirintie 10
96900 Rovaniemi
Aikataulu:
Keskiviikko 4.6.
Lounas klo 12
Pelit alkavat klo 13
Päivällinen n. klo 17
Kahvila koko ajan auki
Pelit päättyvät n. klo 21
Torstai 5.6.
Pelit alkavat klo 10
Lounas
Pelit päättyvät n. klo 13.30
Sijoitusotteluiden 5.6. tulokset:
Ottelu | Punaiset | EP | EP | Siniset | PP | SP | Kenttä | Tuomari | Sijat | ||
5.6. | 10.00 | A-1 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 2 | 6 | Kokkolan Eläkeläiset | 0 | 2 | 1 | Utajärvi | 1-4 |
5.6. | 10.00 | B-1 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 1 | 11 | Rovaniemen Eläkeläiset III | 0 | 2 | 2 | Tampere | 5-8 |
5.6. | 10.00 | C-1 | Aavasaksan Eläkeläiset I | 7 | 4 | Kotkan Eläkeläiset II | 2 | 0 | 3 | Rovaniemi 1 | 9-12 |
5.6. | 10.00 | D-1 | Sodankylän Eläkeläiset III | 1 | 12 | Rovaniemen Eläkeläiset V | 0 | 2 | 4 | Vaasa | 13-16 |
5.6. | 10.30 | E-1 | Sodankylän Eläkeläiset II | 7 | 3 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | 2 | 0 | 1 | Rovaniemi 2 | 17-18 |
5.6. | 10.30 | F-1 | Aavasaksan Eläkeläiset II | 5 | 7 | Ykspihlajan Eläkeläiset | 0 | 2 | 2 | Rovaniemi 3 | 19-20 |
5.6. | 10.30 | G-1 | Sodankylän Eläkeläiset I | 3 | 4 | Tervolan Eläkeläiset I | 0 | 2 | 3 | Rovaniemi 4 | 21-22 |
5.6. | 10.30 | H-1 | Kotkan Eläkeläiset I | 2 | 9 | Tervolan Eläkeläiset II | 0 | 2 | 4 | Rovaniemi 5 | 23-24 |
5.6. | 11.00 | A-2 | Tampereen Eläkeläiset | 6 | 6 | Pietarsaaren Eläkeläiset | 1 | 1 | 1 | Elry | 1-4 |
5.6. | 11.00 | B-2 | Rovaniemen Eläkeläiset I | 5 | 2 | Rytikarin Eläkeläiset | 2 | 0 | 2 | Tervola | 5-8 |
5.6. | 11.00 | C-2 | Utajärven Eläkeläiset | 6 | 6 | Vaasan Eläkeläiset | 1 | 1 | 3 | Aavasaksa | 9-12 |
5.6. | 11.00 | D-2 | Rovaniemen Eläkeläiset II | 7 | 14 | Rovaniemen Eläkeläiset V | 0 | 2 | 4 | Rovaniemi / Esko Y. | 13-16 |
5.6. | 11.30 | A-3 | Tampereen Eläkeläiset | 15 | 0 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 2 | 0 | 1 | Vaasa | 1-4 |
5.6. | 11.30 | B-3 | Rovaniemen Eläkeläiset III | 12 | 0 | Rovaniemen Eläkeläiset I | 2 | 0 | 2 | Pietarsaari | 5-8 |
5.6. | 11.30 | C-3 | Kotkan Eläkeläiset II | 1 | 9 | Utajärven Eläkeläiset | 0 | 2 | 3 | Rovaniemi 2 | 9-12 |
5.6. | 11.30 | D-3 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 2 | 11 | Sodankylän Eläkeläiset III | 0 | 2 | 4 | Rovaniemi 4 | 13-16 |
5.6. | 12.00 | A-4 | Pietarsaaren Eläkeläiset | 7 | 3 | Kokkolan Eläkeläiset | 2 | 0 | 1 | Rovaniemi 1 | 1-4 |
5.6. | 12.00 | B-4 | Rytikarin Eläkeläiset | 7 | 5 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 2 | 0 | 2 | Tervola | 5-8 |
5.6. | 12.00 | C-4 | Vaasan Eläkeläiset | 7 | 5 | Aavasaksan Eläkeläiset I | 2 | 0 | 3 | Tampere | 9-12 |
5.6. | 12.00 | D-4 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 4 | 7 | Rovaniemen Eläkeläiset II | 0 | 2 | 4 | Rovaniemi 5 | 13-16 |
5.6. | 12.30 | A-5 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 1 | 13 | Pietarsaaren Eläkeläiset | 0 | 2 | 1 | Elry | 1-4 |
5.6. | 12.30 | B-5 | Rovaniemen Eläkeläiset I | 3 | 4 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 0 | 2 | 2 | Utajärvi | 5-8 |
5.6. | 12.30 | C-5 | Vaasan Eläkeläiset | 12 | 2 | Kotkan Eläkeläiset II | 2 | 0 | 3 | Rovaniemi 3 | 9-12 |
5.6. | 12.30 | D-5 | Sodankylän Eläkeläiset III | 1 | 12 | Rovaniemen Eläkeläiset II | 0 | 2 | 4 | Aavasaksa | 13-16 |
5.6. | 13.00 | A-6 | Kokkolan Eläkeläiset | 0 | 20 | Tampereen Eläkeläiset | 0 | 2 | 1 | Rovaniemi I | 1-4 |
5.6. | 13.00 | B-6 | Rytikarin Eläkeläiset | 4 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset III | 0 | 2 | 2 | Pietarsaari | 5-8 |
5.6. | 13.00 | C-6 | Aavasaksan Eläkeläiset I | 7 | 3 | Utajärven Eläkeläiset | 2 | 0 | 3 | Rovaniemi 2 | 9-12 |
5.6. | 13.00 | D-6 | Rovaniemen Eläkeläiset V | 6 | 6 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 1 | 1 | 4 | Vaasa | 13-16 |
Alkulohkopelien 4.6. tulokset:
Pvm | Klo | Lohko A | Kenttä: 1 | Tulos | |
Ottelu | Punaiset | Siniset | |||
4.6. | 13.00 | 1 | Sodankylän Eläkeläiset III | Tervolan Eläkeläiset I | 9-1 |
4.6. | 13.30 | 4 | Aavasaksan Eläkeläiset I | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 7-6 |
4.6. | 14.00 | 7 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 3-7 |
4.6. | 14.30 | 10 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | Sodankylän Eläkeläiset III | 9-0 |
4.6. | 15.00 | 13 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | Tervolan Eläkeläiset I | 15-1 |
4.6. | 15.30 | 16 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Aavasaksan Eläkeläiset I | 11-1 |
4.6. | 16.00 | 19 | Sodankylän Eläkeläiset III | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 3-4 |
4.6. | 16.30 | 22 | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | Ykspihlajan Eläkeläiset | 6-1 |
4.6. | 17.00 | 25 | Tervolan Eläkeläiset I | Aavasaksan Eläkeläiset I | 3-5 |
4.6. | 17.30 | 28 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset III | 5-6 |
4.6. | 18.00 | 31 | Aavasaksan Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset IV | 5-8 |
4.6. | 18.30 | 34 | Tervolan Eläkeläiset I | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 2-8 |
4.6. | 19.00 | 37 | Sodankylän Eläkeläiset III | Aavasaksan Eläkeläiset I | 3-8 |
4.6. | 19.30 | 40 | Ykspihlajan Eläkeläiset | Tervolan Eläkeläiset I | 5-9 |
4.6. | 20.00 | 43 | Rovaniemen Eläkeläiset IV | Uudenkaupungin Eläkeläiset I | 5-7 |
Pvm | Klo | Lohko B | Kenttä: 2 | Tulos | |
Ottelu | Punaiset | Siniset | |||
4.6. | 13.00 | 2 | Kokkolan Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset I | 11-1 |
4.6. | 13.30 | 5 | Rytikarin Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset II | 5-3 |
4.6. | 14.00 | 8 | Utajärven Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II | 11-3 |
4.6. | 14.30 | 11 | Rovaniemen Eläkeläiset II | Kokkolan Eläkeläiset | 2-10 |
4.6. | 15.00 | 14 | Sodankylän Eläkeläiset II | Kotkan Eläkeläiset I | 5-3 |
4.6. | 15.30 | 17 | Utajärven Eläkeläiset | Rytikarin Eläkeläiset | 5-7 |
4.6. | 16.00 | 20 | Kokkolan Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II | 9-5 |
4.6. | 16.30 | 23 | Rovaniemen Eläkeläiset II | Utajärven Eläkeläiset | 6-5 |
4.6. | 17.00 | 26 | Kotkan Eläkeläiset I | Rytikarin Eläkeläiset | 0-21 |
4.6. | 17.30 | 29 | Utajärven Eläkeläiset | Kokkolan Eläkeläiset | 8-3 |
4.6. | 18.00 | 32 | Rytikarin Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset II | 6-2 |
4.6. | 18.30 | 35 | Kotkan Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset II | 3-8 |
4.6. | 19.00 | 38 | Kokkolan Eläkeläiset | Rytikarin Eläkeläiset | 8-2 |
4.6. | 19.30 | 41 | Utajärven Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset I | 7-1 |
4.6. | 20.00 | 44 | Sodankylän Eläkeläiset II | Rovaniemen Eläkeläiset II | 8-6 |
Lohko C | Kenttä: 3 | Tulos | |||
Ottelu | Punaiset | Siniset | |||
4.6. | 13.00 | 3 | Tampereen Eläkeläiset | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | 10-1 |
4.6. | 13.30 | 6 | Tervolan Eläkeläiset II | Rovaniemen Eläkeläiset V | 3-11 |
4.6. | 14.00 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Vaasan Eläkeläiset | 5-6 |
4.6. | 14.30 | 12 | Rovaniemen Eläkeläiset V | Tampereen Eläkeläiset | 4-5 |
4.6. | 15.00 | 15 | Vaasan Eläkeläiset | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | 10-1 |
4.6. | 15.30 | 18 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Tervolan Eläkeläiset II | 15-1 |
4.6. | 16.00 | 21 | Tampereen Eläkeläiset | Vaasan Eläkeläiset | 11-1 |
4.6. | 16.30 | 24 | Rovaniemen Eläkeläiset V | Rovaniemen Eläkeläiset I | 1-16 |
4.6. | 17.00 | 27 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | Tervolan Eläkeläiset II | 6-2 |
4.6. | 17.30 | 30 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Tampereen Eläkeläiset | 6-2 |
4.6. | 18.00 | 33 | Tervolan Eläkeläiset II | Vaasan Eläkeläiset | 2-13 |
4.6. | 18.30 | 36 | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | Rovaniemen Eläkeläiset V | 2-10 |
4.6. | 19.00 | 39 | Tampereen Eläkeläiset | Tervolan Eläkeläiset II | 16-0 |
4.6. | 19.30 | 42 | Rovaniemen Eläkeläiset I | Uudenkaupungin Eläkeläiset II | 3-8 |
4.6. | 20.00 | 45 | Vaasan Eläkeläiset | Rovaniemen Eläkeläiset V | 4-5 |
Lohko D
Lohko D | Kenttä: 4 | |||||
Ottelu | Punaiset | Siniset | ||||
4.6. | 13.00 | 3 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Kotkan Eläkeläiset II | 7-4 | |
4.6. | 13.30 | 6 | Aavasaksan Eläkeläiset II | Sodankylän Eläkeläiset I | 5-4 | |
4.6. | 14.00 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Pietarsaaren Eläkeläiset | 3-9 | |
4.6. | 14.30 | 12 | Sodankylän Eläkeläiset I | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 4-9 | |
4.6. | 15.00 | 15 | Pietarsaaren Eläkeläiset | Kotkan Eläkeläiset II | 5-5 | |
4.6. | 15.30 | 18 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Aavasaksan Eläkeläiset II | 12-2 | |
4.6. | 16.00 | 21 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Pietarsaaren Eläkeläiset | 0-15 | |
4.6. | 16.30 | 24 | Sodankylän Eläkeläiset I | Rovaniemen Eläkeläiset III | 5-11 | |
4.6. | 17.00 | 27 | Kotkan Eläkeläiset II | Aavasaksan Eläkeläiset II | 7-2 | |
4.6. | 17.30 | 30 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | 7-5 | |
4.6. | 18.00 | 33 | Aavasaksan Eläkeläiset II | Pietarsaaren Eläkeläiset | 1-12 | |
4.6. | 18.30 | 36 | Kotkan Eläkeläiset II | Sodankylän Eläkeläiset I | 5-7 | |
4.6. | 19.00 | 39 | Eläkeläiset ry:n keskusjärjestö | Aavasaksan Eläkeläiset II | 3-9 | |
4.6. | 19.30 | 42 | Rovaniemen Eläkeläiset III | Kotkan Eläkeläiset II | 5-8 | |
4.6. | 20.00 | 45 | Pietarsaaren Eläkeläiset | Sodankylän Eläkeläiset I | 15-2 |
Sarjataulukko:
Alkulohkojen päätyttyä pelataan sijoitusottelut. Sijoitusottelut pelataan turnauksen toisena päivänä.
Sijoitusottelut: |
Alkulohkojen voittajat pelaavat sijoista 1-4 (3 ottelua) |
Alkulohkojen toiseksi sijoittuneet pelaavat sijoista 5-8 (3 ottelua) |
Alkulohkojen kolmanneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 9-12 (3 ottelua) |
Alkulohkojen neljänneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 13-16 (3 ottelua) |
Alkulohkojen viidenneksi sijoittuneista parhaat kaksi pelaavat sijoista 17-18 (1 ottelu) |
Loput alkulohkojen viidenneksi sijoittuneista pelaavat sijoista 19-20 (1 ottelu) |
Alkulohkojen kuudenneksi sijoittuneista kaksi parasta pelaavat sijoista 21-22 (1 ottelu) |
Loput alkulohkojen kuudenneksi sijoittuneista pelaavat sijoista 23-24 (1 ottelu) |
Sijoitusottelut | ||||
Ottelu | Jatkolohko | Kenttä | ||
5.6. | 10.00 | 46 | 1-4 | 1 |
5.6. | 10.00 | 47 | 5-8 | 2 |
5.6. | 10.00 | 48 | 9-12 | 3 |
5.6. | 10.00 | 49 | 13-16 | 4 |
5.6. | 10.30 | 50 | 17-18 | 1 |
5.6. | 10.30 | 51 | 19-20 | 2 |
5.6. | 10.30 | 52 | 21-22 | 3 |
5.6. | 10.30 | 53 | 23-24 | 4 |
5.6. | 11.00 | 54 | 1-4 | 1 |
5.6. | 11.00 | 55 | 5-8 | 2 |
5.6. | 11.00 | 56 | 9-12 | 3 |
5.6. | 11.00 | 57 | 13-16 | 4 |
5.6. | 11.30 | 58 | 1-4 | 1 |
5.6. | 11.30 | 59 | 5-8 | 2 |
5.6. | 11.30 | 60 | 9-12 | 3 |
5.6. | 11.30 | 61 | 13-16 | 4 |
5.6. | 12.00 | 62 | 1-4 | 1 |
5.6. | 12.00 | 63 | 5-8 | 2 |
5.6. | 12.00 | 64 | 9-12 | 3 |
5.6. | 12.00 | 65 | 13-16 | 4 |
5.6. | 12.30 | 66 | 1-4 | 1 |
5.6. | 12.30 | 67 | 5-8 | 2 |
5.6. | 12.30 | 68 | 9-12 | 3 |
5.6. | 12.30 | 69 | 13-16 | 4 |
5.6. | 13.00 | 70 | 1-4 | 1 |
5.6. | 13.00 | 71 | 5-8 | 2 |
5.6. | 13.00 | 72 | 9-12 | 3 |
5.6. | 13.00 | 73 | 13-16 | 4 |
Ruokailut turnauspaikalla:
4.6. lounas LOHIKEITTO 13€
4.6. päivällinen PERUNAT LIHAPULLAKASTIKKEELLA 12€
5.6. lounas PORONKÄRISTYS MUUSILLA 15€
Majoitus:
Hotelli Aakenus
Koskikatu 47
96100 Rovaniemi
Puh. +358 (0)16 3422 051
hotelaakenus.rovaniemi@gmail.com
www.hotelliaakenus.net
Lisätietoa:
Aaron Kallinen
Järjestösuunnittelija, Eläkeläiset ry
Puh. 044 751 1031
aaron.kallinen@elakelaiset.fi
Esko Yliaska
Turnausvastaava, Rovaniemen Eläkeläiset ry
Puh. 044 3235968