Välierät:
Rovaniemen Eläkeläiset I – Tampereen Miehet 4-10
Rovaniemen Eläkeläiset III – Pietarsaaren Eläkeläiset 5-12
Finaali:
Tampereen Miehet – Pietarsaaren Eläkeläiset 1-13
Pronssiottelu:
Rovaniemen Eläkeläiset I – Rovaniemen Eläkeläiset III 3-11
Alkulohkojen lopputulos:
Lohko A | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Erotus | Pisteet | |
1 | Rovaniemen Eläkeläiset I | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 8 |
2 | Kaarelan Eläkeläiset I | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 |
3 | Nokian naiset | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 6 |
4 | Utajärven Eläkeläiset | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 |
5 | Tampereen naiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 2 |
6 | Oulun Eläkeläiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 2 |
Lohko B | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Erotus | Pisteet | |
1 | Pietarsaaren Eläkeläiset | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 7 | 70 | 10 |
2 | Nokian miehet | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 24 | 17 | 8 |
3 | Rovaniemen Eläkeläiset II | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | 5 |
4 | Uudenkaupungin Urheat I | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 35 | -12 | 5 |
5 | Eräjärven Eläkeläiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 2 |
6 | Kaakko Kotka 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 59 | -47 | 0 |
Lohko C | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Eräpisteet+ | Eräpisteet- | Erotus | Pisteet | |
1 | Rovaniemen Eläkeläiset III | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 20 | 23 | 9 |
2 | Tampereen miehet | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 8 |
3 | Uudenkaupungin Urheat II | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | 6 |
4 | Viialan Eläkeläiset | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 4 |
5 | Kaarelan Eläkeläiset II | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 3 |
6 | Kaakko Kotka 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Tulokset lohko A
Tampereen naiset | 1 | 6 | Nokian naiset |
Kaarelan Eläkeläiset I | 6 | 5 | Tampereen naiset |
Nokian naiset | 2 | 9 | Kaarelan Eläkeläiset I |
Oulun Eläkeläiset | 6 | 3 | Utajärven Eläkeläiset |
Utajärven Eläkeläiset | 2 | 7 | Nokian naiset |
Rovaniemen Eläkeläiset I | 10 | 3 | Oulun Eläkeläiset |
Rovaniemen Eläkeläiset I | 11 | 1 | Utajärven Eläkeläiset |
Oulun Eläkeläiset | 4 | 10 | Tampereen naiset |
Nokian naiset | 5 | 8 | Rovaniemen Eläkeläiset I |
Oulun Eläkeläiset | 0 | 2 | Kaarelan Eläkeläiset I |
Tampereen naiset | 4 | 9 | Rovaniemen Eläkeläiset I |
Nokian naiset | 13 | 1 | Oulun Eläkeläiset |
Tampereen naiset | 0 | 6 | Utajärven Eläkeläiset |
Kaarelan Eläkeläiset I | 5 | 4 | Rovaniemen Eläkeläiset I |
Utajärven Eläkeläiset | 6 | 3 | Kaarelan Eläkeläiset I |
Tulokset lohko B
Nokian miehet | 10 | 3 | Uudenkaupungin Urheat I |
Eräjärven Eläkeläiset | 1 | 13 | Pietarsaaren Eläkeläiset |
Kaakko Kotka 1 | 2 | 7 | Uudenkaupungin Urheat I |
Rovaniemen Eläkeläiset II | 2 | 15 | Nokian miehet |
Pietarsaaren Eläkeläiset | 20 | 2 | Kaakko Kotka 1 |
Eräjärven Eläkeläiset | 2 | 7 | Nokian miehet |
Uudenkaupungin Urheat I | 4 | 4 | Rovaniemen Eläkeläiset II |
Kaakko Kotka 1 | 4 | 12 | Eräjärven Eläkeläiset |
Nokian miehet | 0 | 14 | Pietarsaaren Eläkeläiset |
Kaakko Kotka 1 | 1 | 11 | Rovaniemen Eläkeläiset II |
Uudenkaupungin Urheat I | 1 | 18 | Pietarsaaren Eläkeläiset |
Nokian miehet | 9 | 3 | Kaakko Kotka 1 |
Pietarsaaren Eläkeläiset | 12 | 3 | Rovaniemen Eläkeläiset II |
Eräjärven Eläkeläiset | 1 | 8 | Uudenkaupungin Urheat I |
Rovaniemen Eläkeläiset II | 6 | 3 | Eräjärven Eläkeläiset |
Tulokset lohko C
Tampereen miehet | 9 | 5 | Viialan Eläkeläiset |
Kaarelan Eläkeläiset II | 6 | 2 | Kaakko Kotka 2 |
Viialan Eläkeläiset | 12 | 0 | Kaakko Kotka 2 |
Rovaniemen Eläkeläiset III | 11 | 3 | Tampereen miehet |
Uudenkaupungin Urheat II | 5 | 4 | Viialan Eläkeläiset |
Kaakko Kotka 2 | 6 | 10 | Uudenkaupungin Urheat II |
Viialan Eläkeläiset | 7 | 8 | Rovaniemen Eläkeläiset III |
Uudenkaupungin Urheat II | 4 | 4 | Kaarelan Eläkeläiset II |
Tampereen miehet | 16 | 0 | Kaakko Kotka 2 |
Uudenkaupungin Urheat II | 4 | 5 | Tampereen miehet |
Rovaniemen Eläkeläiset III | 5 | 5 | Uudenkaupungin Urheat II |
Tampereen miehet | 7 | 4 | Kaarelan Eläkeläiset II |
Kaakko Kotka 2 | 1 | 11 | Rovaniemen Eläkeläiset III |
Kaarelan Eläkeläiset II | 3 | 7 | Viialan Eläkeläiset |
Rovaniemen Eläkeläiset III | 8 | 4 | Kaarelan Eläkeläiset II |