Toimintatonniavustusten jako 2026
Eläkeläiset ry:n hallitus päätti kokouksessaan 13.2. toimintatonniavustusten jaosta vuodelle 2026. Avustuksia päätettiin jakaa yhdistyksille seuraavasti yhteensä 52 500 euron arvosta:
| Jäsenjärjestö | Toiminta | Avustus |
| Aavasaksan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Etelä-Hämeen aluejärjestö | matalan kynnyksen toiminta | 2000 € |
| Haapajärven Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Hankasalmen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Havukosken Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Hyrylän Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Hyrynsalmen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1300 € |
| Hämeenlinnan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 800 € |
| Jakomäen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1200 € |
| Jyväskylän Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Jämsänkosken Elry | matalan kynnyksen toiminta | 500 € |
| Kaarinan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1400 € |
| Kajaanin Elry | matalan kynnyksen toiminta | 2000 € |
| Karkkilan Elry | tietotekniikkahankinnat | 1000 € |
| Keiteleen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Keski-Suomen aluejärjestö | matalan kynnyksen toiminta | 2000 € |
| Kiuruveden Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Klaukkalan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Kokemäen Elry | koulutukseen | 500 € |
| Kuopio-Kallavesi Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Kyrösjärven alueen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Lahden Elry | tietotekniikkahankinnat | 1000 € |
| Lapin aluejärjestö | matalan kynnyksen toiminta | 2000 € |
| Laukaan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Leppävirran Elry | tietotekniikkahankinnat | 600 € |
| Lopen Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Mänttä-Vilppulan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Paltamon Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1400 € |
| Paraisten Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Pietarsaaren Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Piikkiön Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1600 € |
| Pudasjärven Elry | tietotekniikkahankinnat | 1000 € |
| Reisjärven Elry | tietotekniikkahankinnat | 1000 € |
| Riihimäen Elry | tietotekniikkahankinnat | 1000 € |
| Rytikarin Elry | matalan kynnyksen toiminta | 2000 € |
| Savo-Karjalan aluejärjestö | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Simon Elry | matalan kynnyksen toiminta | 700 € |
| Tervolan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Ulvilan Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Uudenkaupungin Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Vaajakosken Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1000 € |
| Varkauden Elry | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |
| Varsinais-Suomen aluejärjestö | matalan kynnyksen toiminta | 1500 € |


Vastaa